
Toshiba HAORİ Klima
Yenilikçi ve sıradışı tasarımı, A+++ enerji sınıfı ile yüksek enerji tasarrufu, dahili enerji tüketimi modülü ile sürekli izleme, standart wi-fi kiti ile istediğiniz her yerden kontrol imkanı, şık ve göz alıcı kumaş kaplama özelliği ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan klimanız HAORI tüm özellikleriyle sizler için anlatıyoruz.


Klimanız dekorasyonunuzu tamamlasın.
Klimanız seçtiğiniz renge ek olarak gri tonlarında iki kumaş kılıf ile birlikte teslim edilecektir.
Kumaş kılıflardan beğendiğiniz diğer renklere klima aksesuarları bölümünden erişebilirsiniz.
Seçtiğiniz kılıf ile klimanız dekorasyonunuzun bir parçası olsun.


Toshiba ultra saf filtre, iç ortam havasındaki PM2.5 parçacıkların %94‘ünü yakalar.
Toshiba Plazma İyonizer kirli parçacıkları tutarak nötralize eder.
Sihirli serpantin sayesinde klimanızın içi her zaman yeni gibi temiz kalır.


Sezgileri güçlü uzaktan kumandanın mükemmel işlevlerinden bazıları: Enerji kullanımını düşürmek için güç seçimi ve ECO modları, hızlı soğutma veya ısıtma için yüksek güç (Hi-Power) modu.
Toshiba HAORI uzaktan kumandanız, duvara monte edilen manyetik tutucusu ile birlikte gelir.


Konforu yanınızda taşıyın.
Dışarıdayken Android ve IOS uyumlu uygulama sayesinde evinizi istediğiniz konfor şartlarına getirin.
Evinizdeyken klimanızla konuşarak anlaşın, enerji tüketiminizi takip edin.


KENDİNİZİ JAPON KALİTESİ İLE ÖDÜLLENDİRİN
Tasarım ve güvenilirlik
Yenilikçilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı… Bu güçlü değerler, Toshiba’da gerçekleştirdiğimiz her şeyin merkezinde yer alır.
50 yılı aşkın süredir müşterilerimize kusursuz Japon kalitesinin garantisini ve uzmanlığını sunuyoruz.
Toshiba’nın yenilikçi inverter teknolojisi
Toshiba’nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, üstün performansı olağanüstü güvenilirlikle birleştirir. Sabit bir sıcaklık sağlayacak şekilde, dalgalanmaları minimize eder ve istenmeyen gürültü riskini ortadan kaldırarak verimliliği artırır.
Toshiba Inverter Teknolojisi, HAORI’nin kompresör hızını talebe göre ayarlayarak ısıtma ve soğutma kapasitesinin her zaman düzenlenmesini sağlar.
Toshiba Haori Klima Geniş renk seçeneğine sahip kumaş kaplamalar. Takması kullanması kolay, Sadece çıkarıp istediğiniz ile değiştirin.









İÇ ÜNİTE
Ultra sessiz sistem
19 dB (A)
dan az ses seviyesi
DIŞ ÜNİTE
Sessiz çalışma
37 dB (A)
ya kadar inen ses seviyesi
Toshiba Haori Klima – R32 Performans verileri
Dış ünite İç ünite | RAS-10J2AVSG-TR1 RAS-10N4KVRG-TR | RAS-13J2AVSG-TR1 RAS-13N4KVRG-TR | RAS-16J2AVSG-TR1 RAS-16N4KVRG-TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Soğutma kapasitesi | kW | 2,5 | 3,5 | 4,6 | |
Soğutma aralığı (min. – maks.) | kW | (1,20 – 5,30) | |||
EER | W/W | 3,41 | |||
SEER | 7,80 | ||||
Enerji verimliliği sınıfı | C | A+++ | A+++ | A++ | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | C | 206 | ||
Isıtma kapasitesi | kW | 5,5 | |||
Isıtma aralığı (min. – maks.) | kW | (1,10 – 6,30) | |||
Tasarım kapasitesi (Pdesignh) | kW | 4,00 | |||
COP | W/W | 3,62 | |||
SCOP | 5,10 | 5,10 | 4,60 | ||
Enerji verimliliği sınıfı | H | A+++ | A+++ | A++ | |
Dönemlik elektrik tüketimi | kWh | H | 684 | 876 | 1214 |
HAORI – R32 Fiziksel veriler iç ünite
İç ünite | RAS-10N4KVRG-TR | RAS-13N4KVRG-TR | RAS-16N4KVRG-TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Ses basıncı seviyesi (sa/q) | dB(A) | C | 41/19 | 43/19 | 45/21 |
Ses gücü seviyesi (sa) | dB(A) | C | 54 | 56 | 58 |
Hava akışı (sa) | m3/sa – l/s | C | 600 – 166 | 670 – 186 | 690 – 180 |
Ses basıncı seviyesi (sa/q) | dB(A) | H | 41/19 | 43/19 | 45/22 |
Ses gücü seviyesi (sa) | dB(A) | H | 54 | 56 | 58 |
Hava akışı (sa) | m3/sa – l/s | H | 610 – 169 | 680 – 189 | 730 – 186 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | |
Ağırlık | kg | 11 | 11 | 12 | |
Uzaktan kumanda | WH-UA01UE | WH-UA01UE | WH-UA01UE |
HAORI – R32 Fiziksel veriler dış ünite
Dış ünite | RAS-10J2AVSG-TR1 | RAS-13J2AVSG-TR1 | RAS-16J2AVSG-TR1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ses basıncı seviyesi (sa) | dB(A) | C | 44 | 46 | 48 |
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU#2) | dB(A) | C | 37 | 39 | 40 |
Ses gücü seviyesi (sa) | dB(A) | C | 57 | 59 | 61 |
Çalışma aralığı | °C | C | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Ses basıncı seviyesi (sa) | dB(A) | H | 46 | 48 | 50 |
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU#2) | dB(A) | H | 39 | 43 | 43 |
Ses gücü seviyesi (sa) | dB(A) | H | 59 | 61 | 63 |
Çalışma aralığı | °C | H | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Boyutlar (yxgxd) | 33 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | |
Ağırlık | kg | 26 | 30 | 33 | |
Kompresör tipi | Toshiba | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | |
Bakır boru bağlantıları (gaz-sıvı) | inç | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ | |
Maksimum boru uzunluğu | m | 20 | 20 | 20 | |
Maksimum yükseklik farkı | m | 12 | 12 | 12 | |
Şarjsız bakır boru uzunluğu | m | 15 | 15 | 15 | |
Soğutucu akışkan (R32) | kg | 0,55 | 0,8 | 0,8 | |
Güç kaynağı | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
C: soğutma modu
H: ısıtma modu