TLC Salon Tipi Klima Arıza Kodları Ünite çalışırken bazı hataların meydana gelmesi durumunda, hata kodu görüntülenir, her hata kodunun anlamı için verilen diğer bilgilere bakın.
MODEL:
GWHD(48S)NK3CO / GWHD(48S)NM3CO
GWHD(56S)NK3CO / GWHD(56S)NM3CO
Dış ünitenin ana kumanda göstergesi | Dış ünitenin ana kumanda göstergesi | Dış ünitenin ana kumanda göstergesi | |||
---|---|---|---|---|---|
Hata tanımı | Sarı LED | Kırmızı LED | Yeşil LED | İç ünite kodu | Test levhası kodu |
Kompresör çalıştırılıyor | 1 kez yanıp sönme | ||||
IPM akım koruması | 3 kez yanıp sönme | H5 | H5 | ||
IPM sıcaklık koruması | 5 kez yanıp sönme | P8 | P8 | ||
PFC akımı koruması | 7 kez yanıp sönme | HC | |||
PFC sıcaklık koruması | 8 kez yanıp sönme | P8 | P8 | ||
Düşük gerilim koruması | 9 kez yanıp sönme | PL | PL | ||
Yüksek gerilim koruması | 10 kez yanıp sönme | PH | PH | ||
Düşük basınç koruması | 11 kez yanıp sönme | E3 | |||
Yüksek basınç koruması | 12 kez yanıp sönme | E8 | |||
Yüksek basınç değişimi koruması | 13 kez yanıp sönme | E1 | |||
Kapasitör şarj hatası | 14 kez yanıp sönme | PU | |||
AC akımı koruması | 15 kez yanıp sönme | E5 | E5 | ||
Hafıza kartı hatası | 16 kez yanıp sönme | EE | |||
Kompresör manyetik giderme koruması | 17 kez yanıp sönme | HE | HE | ||
Kompresör eş zamanlı çalışmama | 18 kez yanıp sönme | H7 | H7 | ||
Kompresör faz eksikliği | 19 kez yanıp sönme | U2 | U2 | ||
Kompresör faz devresi algılama hatası | 20 kez yanıp sönme | U1 | U1 | ||
Kompresör güç koruması | 21 kez yanıp sönme | L9 | L9 | ||
Kompresör aşırı yük koruması | 22 kez yanıp sönme | H3 | H3 | ||
Yüksek deşarj sıcaklığı koruması | 23 kez yanıp sönme | E4 | E4 | ||
Soğutucu eksikliği veya sıkışma koruması | 31 kez yanıp sönme | F0 | F0 | ||
Normal çalışma | 1 kez yanıp sönme | ||||
AC akımı için frekans sınırlaması | 2 kez yanıp sönme | F8 | |||
Yağ dönüşü | 3 kez yanıp sönme | Φ7 | |||
Buz Çözme | 4 kez yanıp sönme | H1 | H1 | ||
IPM sıcaklığı için frekans sınırlaması | 5 kez yanıp sönme | EU | |||
PFC sıcaklığı için frekans sınırlaması | 6 kez yanıp sönme | EU | |||
Kompresör aşırı yükü için frekans sınırlaması | 8 kez yanıp sönme | LU | |||
Kompresör boşaltım sıcaklığı için frekans sınırlaması | 9 kez yanıp sönme | F9 | |||
Düşük basınç için frekans sınırlaması | 10 kez yanıp sönme | Pn | |||
Yüksek basınç için frekans sınırlaması | 11 kez yanıp sönme | F6 | |||
Boşaltım sıcaklık sensörü hatası | 12 kez yanıp sönme | F5 | F5 | ||
Dış hava sıcaklığı sensörü hatası | 13 kez yanıp sönme | F3 | F3 | ||
Emme sıcaklığı sensörü hatası | 15 kez yanıp sönme | dc | |||
Kondensatör sıcaklık sensörü hatası | 16 kez yanıp sönme | A7 | A7 | ||
Alt soğutma sıcaklık sensörü hatası | 17 kez yanıp sönme | bC | |||
Alçak basınç sensörü hatası | 18 kez yanıp sönme | dL | |||
Yüksek basınç sensörü hatası | 19 kez yanıp sönme | e1 | |||
İç ünite için fan motoru hatası | 20 kez yanıp sönme | H6 | H6 | ||
Sürücü kartı bağlı | 1 kez yanıp sönme | ||||
Test levhası bağlı | 2 kez yanıp sönme | ||||
Bilgisayar bağlı | 4 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 1 bağlı | 5 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 2 bağlı | 6 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 3 bağlı | 7 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 4 bağlı | 8 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 5 bağlı | 9 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 6 bağlı | 10 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 7 bağlı | 11 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 8 bağlı | 12 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite 9 bağlı | 13 kez yanıp sönme | ||||
İç ünite donma koruması | E2 | E2 | |||
İç ortam sıcaklık sensörü hatası | F1 | F1 | |||
İç ortam evaparatör orta yol sıcaklık sensörü hatası | F2 | F2 | |||
BU modülü kilit borusu için sıcaklık sensörü | b5 | b5 | |||
BU modülü gaz borusu için sıcaklık sensörü | b7 | b7 | |||
Çalışma modu uyumsuzluğu | E7 | ||||
İletişim hatası | E6 | E6 iç ünite adresi | |||
Ana kart ve sürücü kartı arasında iletişim hatası | P6 | ||||
Ana kart ve test kartı arasında iletişim hatası | CE | ||||
İç ünite gaz sensörü hatası | Fn | ||||
İç ünite nem sensörü hatası | L1 | ||||
İç ünite su sensörü hatası | E9 | E9 | |||
İç ünite atlatıcı terminal hatası | C5 | C5 | |||
Güç kaynağı fazı olmaması | dJ | ||||
Dış ünite için fan motoru hatası | L3 | ||||
Soğutucu gaz geri toplama modu | TLC Klima Arıza Kodları | Fo | Fo |
- Kırmızı LED ve Sarı LED gösterge modu: Yarım saniye aralıklarla, yarım saniye yanıp sönme: birden fazla arıza olması durumunda, bir saniye aralıklarla hata kodları görüntülenir.
- Yeşil LED gösterge modu: 1/4 saniye aralıklarla, 1/4 saniye yanıp sönme: yarım saniye aralıklarla çalışma modlarını gösterir.