Aşağıda Midea DC INVERTER Serisi Arıza Kodları listelenmiş listelenmiştir. Farklı Model ve tip arızaları için lütfen web sitemizde arama yapınız.
Dış Ünite Modeli | Kompresör Tipi | Kompresör Markası | Uyumlu İç Üniteler |
---|---|---|---|
MOU-48HDN1-Q | Rotary DC Inverter | GUANGZHOU MITSUBISHI | MTB-48HWFN1-Q MUE-48HRFN1-Q MCD-48HRFN1-Q |
MOU-48HDN1-R | Rotary DC Inverter | GUANGZHOU MITSUBISHI | MTB-48HWFN1-Q MUE-48HRFN1-Q MCD-48HRFN1-Q MFGA-48ARFN1-R MFM-48ARFN1-RC2 |
MOU-48HFN1-RC2 | Rotary DC Inverter | GUANGZHOU MITSUBISHI | MTB-48HWFN1-QC2 MUE-48HRFN1-QC2 MCD-48HRFN1-QC2 |
MOU-60HDN1-R | Rotary DC Inverter | GUANGZHOU MITSUBISHI | MTB-55HWFN1-Q MUE-53HRFN1-Q MCD-51HRFN1-Q MFGA-60ARFN1-R MFM-55ARFN1-RC2 |

İç ünite arızaları GA ve M tipi için
Hata Kodu | Hata Nedeni | Açıklama |
---|---|---|
P0 | Evaporatör düşük sıcaklık koruması | Bu ifade, evaporatörün aşırı soğumasını önlemek için tasarlanmış bir koruma mekanizmasını belirtir. Bu koruma, sistemin verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak için kullanılır. |
Ed | Dış ünite arızası | |
E1 | İç / dış ünite iletişim hatası | iç ünite ile dış ünite arasında bir iletişim sorunu olduğunu belirtir. |
E2 | T1 sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre | T1 sıcaklık sensörünün devresinde bir açık (kopuk) veya kısa devre olduğunu belirtir. |
E3 | T2 sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre | T2 sıcaklık sensörünün devresinde bir açık (kopuk) veya kısa devre olduğunu belirtir. |
E4 | T3 sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre | T3 sıcaklık sensörünün devresinde bir açık (kopuk) veya kısa devre olduğunu belirtir. |
E7 | EEPROM çip arızası | EEPROM (Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek) çipinde bir arıza olduğunu belirtir. |
E8 | İç ünite fan hızı kontrolsüz veya İç ünite fan hızı kontrol dışı | İç ünite fan hızının düzgün bir şekilde kontrol edilemediğini belirtir. |
Midea DC INVERTER Arıza Kodları
Diğerleri için
No | Arıza | Defrost Ledi | Alarm Ledi | Çalışma Ledi | Zamanlayıcı Ledi | Dijital ekran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İç ve dış üniteler arasında iletişim arızası | X | X | X | ☆ | E1 |
2 | T1 sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre | X | X | ☆ | X | E2 |
3 | T2 sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre | X | X | ☆ | X | E3 |
4 | T3 sıcaklık sensöründe açık veya kısa devre | X | X | ☆ | X | E4 |
5 | Su dolu arızası | X | ☆ | X | X | EE |
6 | İç ünite EEPROM arızası | ☆ | X | X | X | E7 |
7 | Soğutucu Akışkan Kaçak Tespiti | ☆ | ☆ | O | X | EC |
8 | Dış ünite arızası | X | ◎ | X | X | Ed |
9 | İç ünite fan hızı kontrol dışı | ☆ | ☆ | X | X | E8 |
10 | Ana PCB ile yukarı-aşağı panel PCB’si arasındaki iletişim arızası | ☆ | ☆ | ☆ | X | F0 |
11 | Yukarı-aşağı panel arızası | ☆ | ☆ | X | ☆ | F1 |
12 | Yukarı-aşağı panel kapalı değil | ☆ | ☆ | X | O | F2 |
13 | Ana ünite ile yardımcı ünite arasındaki iletişim arızası | X | ☆ | X | ☆ | F3 |
14 | Master dış ünite veya slave dış ünite diğer arızası | X | ☆ | ☆ | X | F4 |
O (Açık) X (Kapalı) ☆ (Yanıp sönme 5Hz) ◎ (Yanıp sönmek0.5Hz)
“Notlar: Dijital ekran yalnızca süper ince 4 yollu kaset ve kanal tipi için mevcuttur.”
“F0, F1, F2 yalnızca süper ince 4 yollu kaset tipi için mevcuttur.”

Midea DC INVERTER Dış ünite arızaları Kodları
Ekran | Arıza veya Koruma |
---|---|
E0 | Dış EEPROM arızası |
E2 | İç / dış üniteler iletişim hatası |
E3 | IPM kartı ile dış ana kart arasında iletişim arızası |
E4 | T3 veya T4 sıcaklık sensörünün açık veya kısa devresi |
E5 | Kompresör voltaj koruması |
E6 | PFC modülü koruması (Sadece 1 fazlı 48K için) |
P0 | Kompresörün üst sıcaklık koruması |
P1 | Yüksek basınç Koruması |
P2 | Alçak Basınç Koruması |
P3 | Kompresör akım koruması |
P4 | Kompresör tahliye sıcaklığı koruması |
P5 | Kondanser yüksek sıcaklık koruması |
P6 | IPM modülü koruması |
P7 | Evaporatör yüksek sıcaklık koruması |