Hisense Hi-Flexi Arıza Kodları

Hisense Hi-Flexi VRF, Klima Arıza Kodları

| Arıza Kodu | Kategori | İçerik | Sebep |
|---|---|---|---|
| 01 | İç Ünite | Koruma Aktif (Flatör) | Flatörü kontrol edin. (Drenaj tavasında yüksek su seviyesi, Drenaj hattı, Flatörde veyaDrenaj Tavasında anormallik) |
| 02 | Dış Ünite | Koruma Aktif (Yüksek Basınç Anahtarı) | Yüksek Basınç Anahtarı aktif (Boru tıkanmış, Fazla soğutucu akışkan miktarı, Farklı gaz karşıması) |
| 03 | İletişim | İç ve Dış Üniteler arasındaki iletişim anormalliği | Yanlış veya gevşek kablo bağlantısı, Kopmuş kablo, Atmış sigorta, Dış Ünite kapalı |
| 04 | İletişim | İnvertör PCB Kart ile Ana PCB Kart arası anormallik | İnvertör PCB kart ile Ana PCB kart iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı,Kopmuş kablo, Atmış sigorta,) |
| 0.4 | İletişim | Fan Kartı ile Ana PCB Kart arası anormallik | Fan kartı ile Ana PCB kart arası iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı,Kopmuş kablo, Atmış sigorta,) |
| 05 | Enerji | Fazlar arası anormallik | Yanlış bağlantı, Ters faz bağlantısı, Açık faz |
| 06 | Voltaj | Anormal invertör gerilimi | Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi |
| 06. | Voltaj | Anormal fan denetleyici gerilimi | Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi |
| 07 | Akışkan Devresi | Deşarj gaz süperheat seviyesinde azalma | Aşırı soğutucu akışkan şarjı, Termistör arızası, Yanlış kablo tesisatı, Yanlış boru bağlantısı,Genleşme valfinin açık konumda kilitlenmesi |
| 08 | Akışkan Devresi | Deşarj gaz sıcaklığında artış | Yetersiz soğutucu akışkan şarjı, Boru tıkanması, Termistör arızası, Yanlış kablolama,Yanlış boru bağlantısı, Genleşme Valfinin kapalı konumda kilitlenmesi |
| 0A | İletişim | Dış üniteler arası iletişim anormalliği | Yanlış kablolama, Kopuk kablo, Gevşek terminal |
| 0b | Ünite | Hatalı Dış Ünite Adres Ayarı | Aynı soğutucu akışkan devresi sisteminde dış ünitelere (Alt Üniteler) aynı adres ayarının yapılması |
| 0C | Ünite | Hatalı Dış Ünite Ana Ünite Ayarı | Aynı soğutucu akışkan devre aisteminde iki (veya daha fazla) dış ünite “Ana Ünite” olarak ayarlanmış. |
| 11 | İç Ünite Sensör | Giriş havası sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi,Kablo kopması, Kısa devre |
| 12 | İç Ünite Sensör | Çıkış havası sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi,Kablo kopması, Kısa devre |
| 13 | İç Ünite Sensör | Don koruma sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi,Kablo kopması, Kısa devre |
| 14 | İç Ünite Sensör | Gaz borusu sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi,Kablo kopması, Kısa devre |
| 19 | Fan Motoru | İç ünite fan koruma sisteminin devreye girmesi | Fan motorunun aşırı ısınması, Kilitlenme |
| 21 | Dış Ünite Sensör | Yüksek basınç sensör | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 22 | Dış Ünite Sensör | Dış ortam sensör | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 23 | Dış Ünite Sensör | Kompresör deşarj gaz sensör | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 24 | Dış Ünite Sensör | Kondaser likit borusu sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 25 | Dış Ünite Sensör | Kondaser gaz borusu sensörü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 29 | Dış Ünite Sensör | Alçak basınç sensorü | Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre |
| 31 | Sistem | Dış ve İç ünite yanlış kapasite ayarı | Kombinasyon için yanlış kapasite kod ayarı , Aşırı, fazla veya yetersiz iç ünite toplam kapasite kodu |
| 35 | Sistem | Yanlış İç ünite adres ayarı | Aynı soğutucu akışkan devre grubu içinde birden fazla İç Üniteye aynı numara verilmiş |
| 36 | Sistem | Yanlış İç ünite kombinasyonu | İç ünite R22 için dizayn edilmiş |
| 38 | Sistem | Dış ünitede koruma devresinde anormallik | Koruma algılama cihazı arızası (Dış PCB Yanlış Kablo Bağlantısı) |
| 39 | Kompresör | Standart kompresör çalışma akım anormalliği | Aşırı akım, Atmış sigorta, Akım sensörü arızası, Anlık elektrik kesintisi, Gerilim düşmesi,Anormal güç kaynağı |
| 3A | Dış Ünite | Dış ünite kapasite anormalliği | Dış ünite kapasitesi > 1350KBtuh – Hisense Hi-Flexi Arıza Kodları |
| 3b | Dış Ünite | Dış ünite model kombinasyonu veya gerilim hatası | Ana ve Alt ünite kombinasyonu veya gerilim hatası |
| 3d | Dış Ünite | Ana ünite ile Alt üniteler arasında iletişim anormalliği | Yanlış kablo bağlantıları, Kesik kablo, PCB Arızası |
| 43 | Koruma Cihazı | Alçak basınç düşme koruma sisteminin devreye girmesi | Yetersiz sıkıştırma (İnvertör kompresör arızası, Gevşek güç kaynağı bağlantısı) |
| 44 | Koruma Cihazı | Alçak basınç yükselme koruma sisteminin devreye girmesi | Soğutma modunda aşırı yük, Isıtmada yüksek sıcaklık, Genleşme valfi kilitlenmesi (GevşekKonnektör) |
| 45 | Koruma Cihazı | Yüksek basınç yükselme koruma sisteminin devreye girmesi | Aşırı yükte çalışma (tıkanma, kısa geçiş), Boru tıkanması, Aşırı soğutucu akışkan miktarı,Farklı Gaz Karışması |
| 47 | Koruma Cihazı | Yüksek basınç düşme koruma sisteminin devreye girmesi (Vakuma düşme) | Yetersiz soğutucu akışkan miktarı, Soğutucu akışkan boru tesisatında tıkanma, Genleşme valfinin açık konumda kalması |
| 48 | Koruma Cihazı | İnvertör aşırı akım koruma sisteminin devreye girmesi | Aşırı yükte çalışma, Kompresör Arızası |
| 51 | Sensör | Anormal invertör akım sensörü | Akım sensörü arızası |
| 53 | İnvertör | İnvertör hata sinyali algılama | Sürücü IC hatası Sinyal Algılama (Aşırı Akım, Alçak Gerilim, Kısa Devre Koruması) |
| 54 | İnvertör | İnvertör yüzey sıcaklığı anormalliği | Anormal invertör yüzey sensörü,Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası |
| 55 | İnvertör | İnvertör arızası | İnvertör PCB arızası |
| 57 | Fan Denetleyici | Fan denetleyici koruma sistemi aktif | Sürücü IC hatası sinyal algılama (Aşırı akım, Alçak gerilim, Kısa devre koruması), Anlık aşırı akım |
| 5A | Fan Denetleyici | Fan denetleyici yüzey sıcaklık anormalliği | Yüzey sensör arızası, Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası |
| 5b | Fan Denetleyici | Aşırı akım koruması aktif | Fan motor arızası |
| 5c | Fan Denetleyici | Fan denetleyici sensör anormalliği | Akım sensörü arızası (Anlık aşırı akım, Yüzey sıcaklığında artış, Alçak gerilim, Topraklama arızası, Devreden çıkma) |
| EE | Kompresör | Kompresör Koruma Alarmı (Uzaktan kumandadan resetlenemez) | Bu alarm kodu, aşağıdaki alarmlar* 6 saat içinde 3 kez ortaya çıktığında görüntülenir.*02, 07, 08, 39, 43 – 45, 47 |
| b1 | Dış Ünite Adres Ayarı | Hatalı Dış Ünite Adres Numarası veya ÜniteNumara Ayarı | Adres veya Soğutucu Akışkan Devresi için 64’ten büyük bir numara ayarlı Cycle. |
| b5 | İç Ünite Adres Ayarı | Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı | Bir sisteme 17’den fazla uyumsuz H-LINK II ünitesi bağlı. |
| c1 | HCH Unit | Hatalı İç Ünite Bağlantısı | Dış ünite ve iç ünite arasındaki 2 veya daha fazla HCH ünite bağlantısı |
| c2 | HCH Unit | Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı | HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı |
| c3 | HCH Unit | Hatalı İç Ünite Bağlantısı | HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı |
