Air Flux 6300 A C
AF6300A 22 C-3 | AF6300A 28 C-3 | AF6300A 33 C-3 | AF6300A 40 C-3 | AF6300A 45 C-3 | AF6300A 50 C-3
Ünite üzerinde arıza kodu görünürse, lütfen onaylı bir tesisatçı / servis şirketi ile irtibata geçin ve arıza kodunu, donanım modelini ve seri numarasını verin (bu bilgileri ünitenin tabelasında bulabilirsiniz).
Arıza kodu | Arıza tanımı | Notlar |
---|---|---|
E0 | Dış üniteler arasında iletişim arızası | Sadece arızalı bağlı ünite üzerinde gösterilir |
E2 | Sbox ve ana ünite arasında iletişim hatası | Yalnızca ana ünitede gösterilir |
E4 | T3/T4 Sıcaklık sensörü arızası | |
E5 | Anormal besleme gerilimi | |
E7 | Tahliye sıc. sensör arızası (T7C1) | |
E8 | Dış ünite adres arızası | |
E9 | EEPROM kompresör uyumsuzluğu | |
F1 | Doğru akım BUS gerilimi arızası | |
F3 | T6B Sıcaklık sensörü arızası | |
F5 | T6A Sıcaklık sensörü arızası | |
zF6 | Elektronik genleşme valfi bağlantı arızası | |
F9 | T5 sıcaklık sensörü arızası | |
FA | T8 sıcaklık sensörü arızası | |
Fb | T9 sıcaklık sensörü arızası | |
Fc | TL sıcaklık sensörü arızası | |
Fd | T7 sıcaklık sensörü arızası | |
H0 | Ana kart ile kompresör tahrik kartı arasında iletişim arızası | |
H2 | Dış ünite miktarında azalma arızası | Yalnızca ana ünitede gösterilir |
H3 | Dış ünite miktarında artış arızası | Yalnızca ana ünitede gösterilir |
H4 | Kompresör frekans konvertörü koruma | |
H5 | Minimum basınç emniyeti kilidi (P2 3X, 60 dakika içinde) | |
H6 | Kompresör tahliye sıcaklığı koruma ( P4 3X, 100 dakika içinde) | |
H7 | Uyuşmayan iç ünite miktarı | Yalnızca ana ünitede gösterilir |
H8 | Yüksek basınç sensörü hatası | |
xH9 | DC fan modülü koruma ( P9 10X, 120 dakika içinde) | |
Hb | Düşük basınç sensörü hatası | |
yHd | Bağlı ünite arızası (y=1,2 – ör. 1Hd ifadesinin anlamı bağlı ünite 1 arızasıdır) | Yalnızca ana ünitede gösterilir |
C7 | Kompresör frekans konvertörü sıcaklığı koruma ( PL 3X, 100 dakika içinde) | |
P1 | Yüksek basınç koruma | |
P2 | Minimum basınç emniyeti | |
P31 | Birincil akım koruma | Bosch Air Flux Arıza |
P32 | İkincil akım koruma | |
P4 | Tahliye sıcaklık koruması veya tahliye termostatı koruması | |
U0 | S10=AÇIK olduğunda, zorlanmış bir test çalışması ayarlanır. Bununla birlikte, güç verildikten 30 dakika sonra test çalışması gerçekleşmez | |
xP9 | DC fan modülü koruması | |
PL | Kompresör frekans konvertörü sıc. koruma | |
PP | Kompresör tahliye yetersiz aşırı ısınma koruması | |
A0 | Acil duruş | |
A1w | Soğutucu akışkan kaçak koruma | w=1: korumadan sonra devre dışı bırakma; w=2: korumadan 12 saat sonra devre dışı bırakma; w=3: korumadan 24 saat sonra devre dışı bırakma |
CA2 | Sistem, yalnızca VRF DX AHU kumanda kutusuna bağlıdır | |
CA3 | Sistem, yalnızca HT hidro modülüne bağlıdır | |
CA4 | Sistem, yalnızca VRF DX AHU kumanda kutusuna + HT hidro modülüne bağlıdır | |
CA5 | Sistem, aynı anda VRF iç üniteye + VRF DX AHU kumanda kutusuna + HT hidro modülüne bağlıdır | |
Cb1 | VRF iç mekan bağlantı aralığı dışında | Bosch Air Flux Arıza |
Cb2 | VRF DX AHU kumanda kutusu bağlantı aralığı dışında | |
Cb3 | HT hidro modülü bağlantı aralığı dışında | |
Cb4 | Sisteme bağlı iç ünitelerin miktarı bağlantı aralığı dışında | |
L0 | İnverter kompresörü modül arızası | |
L1 | Doğru akım Bus düşük gerilim koruması | |
L2 | Doğru akım Bus yüksek gerilim koruması | |
L3 | Yedek | |
L4 | MCE arızası | |
L5 | Sıfır hız koruması | |
L6 | Motor parametre hatası | |
L7 | Faz sırası hatası | |
L8 | Kompresör frekans atlama hatası | |
LA | PED yazılımı doğrulama başarısız | Bosch Air Flux Arıza |
‘x’ fan adresi için bir yer tutucudur, 1 fan A’yı ve 2 fan B’yi temsil eder.
‘y’ bağlı ünitenin adresi (1 veya 2) yer tutucudur.
‘z’ elektronik genleşme vanasının sayısıdır ve 1 ise elektronik genleşme vanası A’yı ve 3 de elektronik genleşme vanası C’yi temsil eder.