Çalışma sırasında hata meydana gelmesi durumunda, kablolu kumandadaki sıcaklık gösterge alanında hata kodları görünür. Aynı anda birden çok hata meydana gelmesi durumunda, hata kodları ekranda tekrar tekrar gösterilir.
Not: Hata meydana gelirse, lütfen üniteyi kapatın ve onarım için profesyonellere gönderin.
Şekil; ünite açık olduğunda, Dış Ünite Yüksek Basınç Koruma ekranını gösterir.
Dış ünite için hata kodu tablosu
Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|---|
E0 | Dış Ünite Hatası | FL | Kompresör 3 Akım Sensörü Hatası | b4 | Alt Soğutucu Likit Çıkış Sıcaklık Sensörü Hatası |
E1 | Yüksek Basınç Koruması | Fn | Mod Değiştirici Giriş Borusu Sıcaklık Sensörü Hatası | b5 | Alt Soğutucu Gaz Çıkış Sıcaklık Sensörü Hatası |
E2 | Tahliye Düşük Sıcaklık Koruması | FP | DC motor arızası | b6 | Gaz-likit ayırıcı giriş sıcaklık sensörü hatası |
E3 | Düşük Basınç Koruması | FU | Kompresör 2 Üst Sıcaklık Sensörü Hatası | b7 | Gaz-likit ayırıcı çıkış sıcaklık sensörü hatası |
E4 | Kompresör Aşırı Tahliye Sıcaklık Koruması | J1 | Kompresör 1 Aşırı Akım Koruması | b8 | Dış Nem Sensörü Hatası |
F0 | Dış Anakart Kötü Performansı | J2 | Kompresör 2 Aşırı Akım Koruması | b9 | Isı Değiştirici Gaz Çıkış Sıcaklık Sensörü Hatası |
F1 | Yüksek Basınç Sensörü Hatası | J3 | Kompresör 3 Aşırı Akım Koruması | bA | Kompresör 1 Üst Sıcaklık Sensörü Çıkma Koruması |
F3 | Düşük Basınç Sensörü Hatası | J4 | Kompresör 4 Aşırı Akım Koruması | bC | Kompresör 1 Üst Sıcaklık Sensörü Çıkma Koruması |
F5 | Kompresör 1 Tahliye Sıcaklık Sensörü Hatası | J5 | Kompresör 5 Aşırı Akım Koruması | bE | Kondansatör giriş tüpü sıcaklık sensörü arızası |
F6 | Kompresör 2 Tahliye Sıcaklık Sensörü Hatası | J6 | Kompresör 6 Aşırı Akım Koruması | bF | Kondansatör çıkış tüpü sıcaklık sensörü arızası |
F7 | Kompresör 3 Tahliye Sıcaklık Sensörü Hatası | J7 | 4 Yönlü Valf Sızıntı Koruması | bH | Sistem Saati Arızası |
F8 | Kompresör 4 Tahliye Sıcaklık Sensörü Hatası | J8 | Sistem Basıncı Yüksek Oran Koruması | bJ | Yüksek ve düşük basınç sensörleri ters olarak bağlanmış |
F9 | Kompresör 5 Tahliye Sıcaklık Sensörü Hatası | J9 | Sistem Basıncı Düşük Oran Koruması | bL | Kompresör 2 Üst Sıcaklık Sensörü Çıkma Koruması |
FA | Kompresör 6 Tahliye Sıcaklık Sensörü Hatası | JA | Anormal Basınç Koruması | P0 | Kompresör Tahrik Paneli Hatası |
Fb | Kompresör 2 Üst Sıcaklık Sensörü Hatası | JC | Su Akış Anahtarı Koruması | P1 | Kompresör Tahrik Paneli Arızası |
FC | Kompresör 2 Akım Sensörü Hatası | JE | Yağ dönüş borusu tıkalı | P2 | Kompresör Tahrik Panosu Güç Kaynağı Koruması |
Fd | Mod Değiştirici Çıkış Borusu Sıcaklık Sensörü Hatası | JF | Yağ dönüş borusunda sızıntı var | P3 | Kompresör Tahrik Panosu Modül Sıfırlama Koruması |
FE | Kompresör 4 Akım Sensörü Hatası | JL | Düşük Yüksek Basınç Koruması | H0 | Fan Tahrik Panosu Hatası |
FF | Kompresör 5 Akım Sensörü Hatası | b1 | Dış Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası | H1 | Fan Tahrik Panosu Arızası |
FH | Kompresör 1 Akım Sensörü Hatası | b2 | Buz Çözme Sıcaklığı Sensör 1 Hatası | H2 | Fan Tahrik Panosu Güç Kaynağı Koruması |
FJ | Kompresör 6 Akım Sensörü Hatası | b3 | Buz Çözme Sıcaklığı Sensör 2 Hatası |
İç ünite için hata kodları tablosu
Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|---|
L0 | İç Ünite Hatası | LF | Şönt valfi Ayar Hatası | d9 | Atlatıcı Başlığı Hatası |
L1 | İç Fan Koruması | LH | Düşük Hava Miktarı Uyarısı | dA | İç Ünite Donanım Adresi Hatası |
L2 | E-ısıtıcı Koruması | LJ | Fonksiyon DIP Anahtarı Yanlış Ayarı | db | Özel Kod: Saha Ayıklama Kodu |
L3 | Su Dolu Koruması | LP | PG motor sıfırdan-geçiş arızası | dC | Kapasite DIP Anahtar Ayarı Hatası |
L4 | Kablolu Kumanda Güç Kaynağı Hatası | LU | Isı Düzeltme Sisteminde Tutarsız Grup Kontrollü İç Ünite Branşmanı | dE | İç Ünite CO2 Sensörü Hatası |
L5 | Donma Koruması | d1 | İç Ünite PC-Panosu Hatası | dH | Kablolu Kumanda PC-Panosu Hatası |
L7 | Ana İç Ünite Yok Hatası | d3 | Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası | dL | Çıkış Havası Sıcaklık Sensörü Hatası |
L8 | Yetersiz Güç Koruması | d4 | Giriş Borusu Sıcaklık Sensörü Hatası | dn | Hareketli Kapak Takımı Hatası |
L9 | İç Üniteler Grup Kontrolü Ayar Hatası Sayısı | d5 | Orta tüp sıcaklık sensörü arızası | y7 | Temiz Hava Giriş Sıcaklık Sensörü Hatası |
LA | İç Üniteler Uyumsuzluk Hatası | d6 | Çıkış Borusu Sıcaklık Sensörü Hatası | y8 | İç Hava Kutusu Sensörü Hatası |
Lb | Tekrar Isıtma Nemsizleştirme Sisteminde Tutarsız Grup Kontrollü İç Ünite | d7 | Nem Sensörü Hatası | y9 | Dış Hava Kutusu Sensörü Hatası |
LC | Dış-İç Uyumsuzluk Hatası | d8 | Su Sıcaklık Anormalliği | Demirdöküm VRF WRC2 Arıza |
Hata ayıklama kodları tablosu
Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|---|
U2 | Dış Ünite Kapasite Kodu/Atlatıcı Başlığı Ayar Hatası | UL | Kompresör Acil Durumda Çalışması DIP anahtar ayarı yanlış. | CE | Mod Değiştirici ile İç Ünite Arasında İletişim Hatası |
U3 | Güç Kaynağı Faz Sekansı Koruması | C0 | İç ünite ile dış ünite ve iç ünite ile kablolu kumanda arasındaki iletişim arızalı | CF | Çoklu Ana İç Ünite Hatası |
U4 | Soğutucu Gaz Yok Koruması | C2 | Ana kumanda ile invertör kompresörü tahriki arasında iletişim hatası | CH | Nominal kapasite çok yüksek. |
U5 | Kompresör Tahrik Panosu Yanlış Adresi | C3 | Ana kumanda ile invertör fan motoru tahriki arasında iletişim hatası | CJ | Sistem adresi uyumlu değil. |
U6 | Valf Anormal Alarmı | C4 | İç Ünite Yok Hatası | CL | Nominal kapasite çok düşük. |
U8 | İç Ünite Tüp Arızası | C5 | İç Ünite Proje Numarası Çakışması Alarmı | Cn | Mod Değiştirici İç ve Dış Ağ Hatası |
U9 | Dış Ünite Tüp Arızası | C6 | Yanlış Dış Ünite Numarası Alarmı | CP | Çoklu Ana Kablolu Kumanda Hatası |
UC | Ana iç ünite başarılı bir şekilde ayarlanmış | C7 | Mod Değiştirici İletişim Hatası | CU | İç Ünite ile Uzaktan Alıcı arasında İletişim Hatası |
UE | Soğutucu Gaz Doldurma etkisiz | Cb | Ünitelerin IP Adresleri Taşması | Cy | Mod Değiştiricide Ana Ünite Yok İletişim Hatası |
UF | Mod Değiştirici İç Ünite Belirleme Hatası | Cd | Mod Değiştirici ile Dış Ünite Arasında İletişim Hatası | Demirdöküm VRF WRC2 Arıza |
Durum kodları tablosu
Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı | Hata Kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|---|
A0 | Ünite ayıklama için bekliyor | A8 | Vakum-pompa Modu | AJ | Filtre Temizliği Hatırlatma |
A1 | Kompresör çalışma parametrelerini kontrol edin. | Ab | Acil Durum Durdurma | AU | Uzaktan Acil Durdurma |
A2 | Satış Sonrası Soğutucu Gaz Geri Kazanımı | Ad | Çalışma Kısıtlaması | n3 | Zorunlu buz çözme |
A3 | Buz çözme | AC | Soğutma | qE | EVI Çalışma Modu |
A4 | Yağ dönüşü | AF | Fan | ||
A5 | Çevrimiçi Test Etme | AH | Isıtma | Demirdöküm VRF WRC2 Arıza |