Gree I-Shine Serisi Klima
KULLANICI DOSTU DOKUNMATİK EKRAN
Cihaz üzerindeki dokunmatik kontrol ile teknoloji, hayatınıza modern bir yaklaşım getiriyor.
Gree I-Shine Serisi Klima ELMAS ŞEKLİNDE TABAN
Elmas çizgisinden esinlenmiş, yenilikçi ürün tabanı görünümü daha zarif hale getirmek için tasarlanmıştır.
GENİŞ AÇILI SALINIM MODU İLE DAHA DENGELİ HAVA DAĞILIMI
Üniteyi açtığınızda, panel otomatik olarak dönecektir. “Sol ve sağ salınım” ayarlandıktan sonra, daha geniş açılı
salınım ve daha dengeli hava dağılımı için hava çıkışı otomatik olarak sağa ve sola dogru salınım ile dağıtılacaktır.
Böylece odanın her köşesinde serinliğin tadını çıkarabilirsiniz
YETERLİ HAVA YOĞUNLUĞU İÇİN ULTRA UZUN HAVA ÇIKIŞI
Ultra uzun dikey hava çıkışı, esnek yukarı ve aşağı hava yönlendirme kanatçıkları ile birlikte, geniş bir hava besleme açısıyla büyük hacimde hava sirkülasyonu sağlar. Böylece iç ortam istenilen sıcaklığa hızla ulaşır.
Gree I-Shine Serisi Klima YENİ NESİL WiFi KONTROL
Gree’nin özel “GREE+” aplikasyonu sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.
GREE I-SHINE SERİSİ KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLER
Model Kodu | Birim | GVH24AK-K3DNC8A | |
---|---|---|---|
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Güç Kaynağı | Faz/Gerilim/Frekans | Hz | 1/220-240/50 |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.094~24.225~29.684,4 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.483~30.025,6~32.414 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 190~2.220~3.700 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | ||
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma) | A | 21 / 22 | |
SEER | – | 7.0 | |
SCOP | – | 4.0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | – | Soğutma:A++;Isıtma:A+ (Daha sıcak iklim A+++) | |
İç Ünite | Hava Debisi | m3/h | 1480/1200/1060/750/570 |
İç Ünite | Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 47/42/39/35/30 |
İç Ünite | Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 458×1790×458 |
İç Ünite | Net Ağırlık | kg | 50 |
Dış Ünite | D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 4000 |
Dış Ünite | Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 |
Dış Ünite | Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 |
Dış Ünite | Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 57 |
Dış Ünite | Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955×700×396 |
Dış Ünite | Net Ağırlık | kg | 54.0 |
Dış Ünite | Soğutkan Türü | – | R410A |
Dış Ünite | Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2.0 |
Ara Tesisat | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5.0 |
Ara Tesisat | Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 50 |
Ara Tesisat | Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | ø6.35 (1/4″) |
Ara Tesisat | Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | ø15.88 (5/8″) |
Ara Tesisat | İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 20 |
Ara Tesisat | İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 30 |
- EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
- Veriler ; Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir. - SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup
EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.