Baymak Elegant Plus Klima
ELEGANT PLUS 09 / ELEGANT PLUS 12 / ELEGANT PLUS 18 / ELEGANT PLUS 24




• 5 Yıl Garanti
• Sogutmada ‘A++’, Isıtmada ‘A+’ (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
• Opsiyonel Wifi Özelligi
• R32 Sogutucu Akıskanı ile Çevreye Karsı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
• Gizli LED Ekran
• 0,5°C’lik Sıcaklık Degisimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü
• 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
• Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelligi
• Golden Fin Kaplama ile Yüksek Dayanım
• Silence Mod Özelligi ile Çok Daha Sessiz Çalısma
• Çift Taraflı Drenaj Baglantısı Özelligi
• Odada Bulundugunuz Yerde Hissetmek Istediginiz Sıcaklıga Erisim Imkanı Sunan ‘I Feel Teknolojisi’
• Auto Restart
• Ortam Sıcaklıgını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
• Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın Iç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma Imkanı
• Gümüs Iyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
• Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi Istediginiz Konfor Sartlarına Kolay Ulasmak Için Tasarlanmıs Kısa Yol Tusları
• Programlanabilme (Timer) Özelligi
• Uyku Modu
• Buz Çözme (Defrost) Özelligi
• Yüksek Isıtma Performansı
• Isıtma Konumunda Sıcak Baslangıç Özelligi
• Otomatik Çalıstırma Modu
• 3 Dakika Güvenlik Koruması
Elegant Plus Klima Teknik Özellikler
Modeller | ELEGANT PLUS 09 | ELEGANT PLUS 12 | ELEGANT PLUS 18 | ELEGANT PLUS 24 |
---|---|---|---|---|
Sezonsal Enerji Sınıfı (Sogutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Degerleri (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Pdesign Sogutma Kapasitesi (Btu/h) | 8.871 | 10.918 | 18.084 | 22.860 |
Sogutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.041 (1.706~10.236) | 12.113 (2.730~12.283) | 18.084 (4.094~18.766) | 24.225 (4.777~25.249) |
Sogutma Elektrik Tüketimi (KW/h) | 0,83 (0,10~1,44) | 1,10 (0,10~1,60) | 1,65 (0,21~1,73) | 2,20 (0,37~2,90) |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,3 |
Sogutma Çalısma Akımı (A) | 3,70 (0,60~6,40) | 5,00 (0,60~7,10) | 7,50 (0,90~7,70) | 10,00 (1,60~12,80) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 8.189 | 8.871 | 14.330 | 19.107 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.895 (1.706~10.918) | 12.283 (3.412~12.624) | 19.107 (4.094~20.130) | 24.225 (3.071~24.566) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h) | 0,80 (0,20~1,40) | 0,98 (0,20~1,35) | 1,50 (0,31~2,00) | 1,96 (0,44~2,60) |
SCOP(W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
Isıtma Çalısma Akımı (A) | 3,66 (0,90~6,20) | 4,45 (0,90~6,00) | 6,81 (1,40~8,80) | 8,90 (1,90~11,50) |
Hava Debisi (m³/h) | 580 | 580 | 900 | 1.150 |
Nem Alma Kapasitesi(l/h) | 0,900 | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
Iç Ünite Ses Basıncı (dB)(Sessiz Mod-Düs-Ort-Yük, Fan Hızı) | 24 – 29 – 33 – 37 | 25 – 30 – 34 – 38 | 30 – 35 – 40 – 42 | 35 – 39 – 43 – 46 |
Dıs Ünite Ses Basıncı (dB) | 50 | 50 | 53 | 55 |
Iç Ünite Ses Gücü (dB) | 52 | 54 | 57 | 59 |
Dıs Ünite Ses Gücü (dB) | 60 | 62 | 63 | 65 |
Sogutucu Akıskan | R32 | R32 | R32 | R32 |
Sogutucu Akıskan Miktarı (gr) | 530 | 600 | 1.280 | 1.440 |
Iç Ünite Boyutları (mm) | 800*300*198 | 800*300*198 | 970*315*235 | 1.100*330*235 |
Dıs Ünite Boyutları (mm) | 720*540*260 | 720*540*260 | 802*535*298 | 900*681*343 |
Iç Ünite Agırlıgı (kg) | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 15,0 |
Dıs Ünite Agırlıgı (kg) | 25 | 25 | 35 | 45 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Basına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 20 | 20 | 30 | 40 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 2,5 mm2 |
Baglantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 1 mm2 | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 |
Baymak Elegant Plus Klima