Baymak DOLCE VITA Klima DOLCE VITA 09 / DOLCE VITA 12 / DOLCE VITA 18 / DOLCE VITA 24
• 3 Yıl Garanti
• Sogutmada ‘A++’, Isıtmada ‘A+’
(Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
• Opsiyonel Wifi Özelligi
• R32 Sogutucu Akıskanı ile Çevreye Karsı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
• Gizli LED Ekran
• Asagı ve Yukarı Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
• Çift Taraflı Drenaj Baglantısı Özelligi
• Odada Bulundugunuz Yerde Hissetmek Istediginiz Sıcaklıga Erisim Imkanı Sunan ‘I Feel Teknolojisi’

• Auto Restart
• Ortam Sıcaklıgını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
• Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile
Klimanın Iç Ünitesini Olası Tozlanma
ve Kokudan Arındırma Imkanı
• Turbo Mod Gibi Istediginiz Konfor
Sartlarına Kolay Ulasmak Için
Tasarlanmıs Kısa Yol Tusları
• Programlanabilme (Timer) Özelligi
• Uyku Modu
• Buz Çözme (Defrost) Özelligi




DOLCE VITA Klima Teknik Özelikleri
Modeller | DOLCE VITA 09 9000 BTU | DOLCE VITA 12 12000 BTU | DOLCE VITA 18 18000 BTU | DOLCE VITA 24 24000 BTU |
---|---|---|---|---|
Sezonsal Enerji Sınıfı (Sogutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Degerleri (V/Faz/Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
Pdesign Sogutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.041 | 11.942 | 17.401 | 21.496 |
Sogutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212(2.047~12.965) | 11.942(2.729~13.959) | 17.401(4.435~18.083) | 22.178(3.412~22.519) |
Sogutma Elektrik Tüketimi (KW/h) | 0,80(0,10~1,60) | 1,18(0,10~1,60) | 1,52(0,28~1,70) | 1,80(0,20~1,95) |
SEER (W/W) | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,2 |
Sogutma Çalısma Akımı (A) | 3,80(0,60~5,00) | 5,60(0,60~6,70 | 7,00(1,20~7,50) | 8,00(0,90~8,50) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 9.212 | 12.283 | 15.695 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.894(2.729~14.330) | 12.965(3.412~14.330) | 18.424(4.435~18.766) | 22.178(2.730~23.202) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h) | 0,85(0,3~1,6) | 1,10 (0,3~1,6) | 1,40(0,22~1,50) | 1,85(0,30~2,20) |
SCOP(W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Isıtma Çalısma Akımı (A) | 4,10(0,60~5,00) | 4,90(0,60~6,40) | 6,00(1,00~6,60) | 8,10(1,30~9,80) |
Iç Ünite Ses Gücü (dB) | 54 | 53 | 57 | 52 |
Dıs Ünite Ses Gücü (dB) | 61 | 62 | 62 | 66 |
Sogutucu Akıskan Miktarı (gr) | 560 | 560 | 800 | 1300 |
Iç Ünite Boyutları (mm) | 750*285*200 | 750*285*200 | 900*310*225 | 1082*330*233 |
Dıs Ünite Boyutları (mm) | 705*279*530 | 705*279*530 | 715*280*537 | 825*655*310 |
Iç Ünite Agırlıgı (kg) | 8 | 8,5 | 11 | 14 |
Dıs Ünite Agırlıgı (kg) | 22,5 | 22,5 | 25 | 40 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 20 | 20 | 25 |
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Basına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 15 | 15 | 15 | 30 |
Baymak Duvar Tipi Split Klima – Baymak DOLCE VITA Klima