Toshiba VRF AC – KNX Arabirimi INTERRA Hata Kodları

Toshiba AC – KNX ünitesi, istisna durumlarda oluşabilecek hatalar için hata bildirimleri bulundurmaktadır.

Toshiba VRF Hata Kodları
| KNX Hata Kodu | Uzaktan Kumanda Hata Kodu | Toshiba VRF Hata Kodları – Hata Açıklaması |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Hata Yok |
| 21 | C01 | Yinelenen kontrol adresi ayarı |
| 22 | C02 | Eşleşmeyen ünitelerin merkezi kontrol sayısı |
| 23 | C03 | Merkezi kontrolün yanlış kablolaması |
| 24 | C04 | Merkezi kontrolün yanlış bağlantısı |
| 25 | C05 | Sistem Kontrolörü hatası, iletişim sinyali iletiminde hata, iç veya dış ünite çalışmıyor, kablolama hatası |
| 26 | C06 | Sistem Kontrolörü hatası, iletişim sinyali alma hatası, iç veya dış ünite çalışmıyor, kablolama hatası, CN1 doğru bağlanmamış |
| 2C | C12 | Yerel kontrolör tarafından toplu alarm |
| 30 | C16 | Adaptörden üniteye aktarım hatası |
| 31 | C17 | Üniteden adaptöre alım hatası |
| 32 | C18 | Bağdaştırıcıda yinelenen merkezi adres |
| 33 | C19 | Yinelenen bağdaştırıcı adresi |
| 34 | C20 | Adaptörde PAC ve GHP tipi birimlerin karışımı |
| 35 | C21 | Adaptörde bellek hatası |
| 36 | C22 | Adaptörde yanlış adres ayarı |
| 37 | C23 | Ana bilgisayar terminal yazılımı hatası |
| 38 | C24 | Ana bilgisayar terminali donanım hatası |
| 39 | C25 | Ana bilgisayar terminali işleme hatası |
| 3A | C26 | Ana bilgisayar terminali iletişim hatası |
| 3C | C28 | Ana bilgisayar terminalinden S-DDC alma hatası |
| 3D | C29 | S-DDC’nin başlatma hatası |
| 3F | C31 | Bağdaştırıcı tarafından algılanan yapılandırma değişikliği |
| 41 | E01 | İç üniteden uzaktan kumanda algılama hatası, adres ayar-lanmadı/Otomatik adres başarısız. Ara bağlantı kablolarını vb. kontrol edin. Sistemi yeniden adresleyin. |
| 42 | E02 | İç üniteden uzaktan algılama hatası |
| 43 | E03 | İç ünite uzaktan kumandadan hata algılıyor |
| 44 | E04 | Dış mekandan iç mekan görme hatası. Bağlı i/d ünitelerinin miktarı, set miktarından daha az. Kontrol etmek; tüm i/d üniteleri AÇIK, sıfırlayın tüm üniteleri kapatın 5 dakika bekleyin gücü açın |
| 45 | E05 | İç ünite dış üniteden hata tespit ediyor, İletişim sinyali gönderirken hata |
| 46 | E06 | Dış ünite iç üniteden hata tespit ediyor, İletişim sinyali alma hatası |
| 47 | E07 | Dış ünite iç üniteden hata tespit ediyor, İletişim sinyali gönderirken hata |
| 48 | E08 | Yanlış iç mekan/kontrolör ayarı, İç mekan adresi kopyalandı |
| 49 | E09 | Yanlış ayar iç/kontrolör, Uzak adres kopyalandı veya IR kablosuz kontrolör devre dışı bırakılmadı |
| 4A | E10 | İç ünite ‘seçenek’ fişinden hata algılıyor, İletişim sinyali gönderirken hata |
| 4B | E11 | İç ünite ‘seçenek’ fişinden hata algılıyor, İletişim sinyali alma hatası |
| 4C | E12 | Otomatik adresleme başarısız oldu, Otomatik adres konektörü CN100 otomatik adresleme sırasında kısa devre yaptı |
| 4D | E13 | İç ünite uzaktan kumandaya sinyal gönderemedi |
| 4E | E14 | Ayar Hatası, Ana iç ünitelerin çoğaltılması |
| 4F | E15 | Otomatik adresleme başarısız, Bağlı iç ünite sayısı ayarlanan sayıdan az |
| 50 | E16 | Otomatik adresleme başarısız, Bağlı iç ünite sayısı ayarlanan sayıdan fazla |
| 51 | E17 | Grup kontrol kablolama hatası, Ana iç ünite, alt iç üniteler için sinyal göndermiyor |
| 52 | E18 | Grup kontrol kablolama hatası, Ana iç ünite, alt iç üniteler için sinyal almıyor |
| 54 | E20 | Otomatik adresleme başarısız, Bağlı iç ünite yok |
| 58 | E24 | Otomatik adresleme başarısız, Alt dış ünitede hata |
| 59 | E25 | Otomatik adresleme başarısız, Dış ünite adres ayarında hata |
| 5A | E26 | Otomatik adresleme başarısız, Ana ve alt dış ünitelerin miktarı, ana dış ünite P.C.B.’de ayarlanan numaraya karşılık gelmiyor. |
| 5D | E29 | Otomatik adresleme başarısız, Alt dış ünite ana dış ünite için iletişim almıyor |
| 5F | E31 | Birimler arasında, MDC ile İletişim arızası, güç yeniden verildikten sonra E31 kalıyor mu? Eğer öyleyse, PCB’yi ve güç PCB’sini değiştirin |
| 61 | F01 | İç Isı Eşanjörü giriş sıcaklık sensörü arızası (E1) |
| 62 | F02 | İç Mekan Isı Değişimi donma sıcaklık sensörü arızası (E2) |
| 63 | F03 | İç Mekan Isı Eşanjörü çıkış sıcaklığı sensörü arızası (E3) |
| 64 | F04 | Dış Deşarj sıcaklık sensörü arızası (TD) veya (DISCH1) |
| 65 | F05 | Dış Deşarj sıcaklık sensörü arızası (DISCH2) |
| 66 | F06 | Dış Isı Değişim sıcaklık sensörü arızası (C1) veya (EXG1) |
| 67 | F07 | Dış Isı Değişim sıcaklık sensörü arızası (C2) veya (EXL1) |
| 68 | F08 | Dış Hava sıcaklık sensörü arızası (TO) |
| 6A | F10 | İç mekan giriş sıcaklık sensörü arızası |
| 6B | F11 | İç mekan çıkış sıcaklığı sensörü arızası |
| 6C | F12 | Dış Mekan Emme sensörü hatası (TS) |
| 6D | F13 | GHP – Soğutma suyu sıcaklık sensörü arızası |
| 70 | F16 | Dış mekan Yüksek basınç sensörü arızası |
| 71 | F17 | GHP – Soğutma suyu sıcaklık sensörü hatası |
| 72 | F18 | GHP – Egzoz gazı sıcaklık sensörü hatası |
| 74 | F20 | GHP Debriyaj bobini sıcaklık hatası |
| 77 | F23 | Dış Isı Değişim sıcaklık sensörü arızası (EXG2) |
| 78 | F24 | Dış Isı Değişim sıcaklık sensörü arızası (EXL2) |
| 7D | F29 | İç mekan EEPROM hatası |
| 7E | F30 | Saat Fonksiyonu (RTC) arızası |
| 7F | F31 | Dış mekan EEPROM hatası |
| 81 | H01 | Kompresör Arızası, Aşırı akım (Comp1) |
| 82 | H02 | Kompresör Arızası, Kilitli rotor akımı algılandı (Comp1) |
| 83 | H03 | Kompresör Arızası, Akım algılanmadı (Comp1) |
| 85 | H05 | Kompresör Arızası, Boşaltma sıcaklığı algılanmadı (Comp1) |
| 86 | H06 | Kompresör Arızası, Düşük Basınç hatası |
| 87 | H07 | Kompresör Arızası, Düşük yağ seviyesi |
| 88 | H08 | Kompresör Arızası, Yağ sensörü Arızası (Comp1) |
| 8B | H11 | Kompresör Arızası, Aşırı akım (Comp2) |
| 8C | H12 | Kompresör Arızası, Kilitli rotor akımı algılandı (Comp2) |
| 8D | H13 | Kompresör Arızası, Akım algılanmadı (Comp2) |
| 8F | H15 | Kompresör Arızası, Boşaltma sıcaklığı algılanmadı (Comp2) |
| 95 | H21 | Kompresör Arızası, Aşırı akım (Comp3) |
| 96 | H22 | Kompresör Arızası, Kilitli rotor akımı tespit edildi (Comp3) |
| 97 | H23 | Kompresör Arızası, Akım algılanmadı (Comp3) |
| 99 | H25 | Kompresör Arızası, Boşaltma sıcaklığı algılanmadı (Comp3) |
| 9B | H27 | Kompresör Arızası, Yağ sensörü arızası (Comp2) |
| 9C | H28 | Kompresör Arızası. Yağ sensörü (bağlantı hatası) |
| 9F | H31 | Kompresör Arızası. IPM hatası (sıcaklıkta IMP akımı) |
| C1 | L01 | Ayar Hatası, İç ünite grubu ayar hatası |
| C2 | L02 | Ayar Hatası, İç/dış ünite tipi/modeli uyumsuz |
| C3 | L03 | Grup kontrolünde ana iç ünite adresinin kopyalanması |
| C4 | L04 | Dış ünite sistem adresinin kopyalanması |
| C5 | L05 | Bir sistemde 2 veya daha fazla kontrolör ‘öncelik’ olarak ayarlandı – ‘öncelik’ olarak ayarlanan kontrolörlerde gösteriliyor |
| C6 | L06 | Bir sistemde 2 veya daha fazla kontrolör ‘öncelik’ olarak ayarlandı – ‘öncelik’ olarak ayarlanmayan kontrolörlerde gösteriliyor |
| C7 | L07 | Grup kablo bağlantısı ve bireysel iç ünite |
| C8 | L08 | İç ünite adresi/grubu ayarlanmadı |
| C9 | L09 | İç ünite kapasite kodu ayarlanmadı |
| CA | L10 | Dış ünite kapasite kodu ayarlanmadı |
| CB | L11 | Grup kontrol kablolaması yanlış |
| CD | L13 | İç ünite tipi ayar hatası, kapasite |
| CF | L15 | İç ünite eşleştirme hatası |
| D0 | L16 | Su ısı eşanjör ünitesi ayar hatası |
| D1 | L17 | Farklı soğutucu akışkan ile dış ünitenin eşleşmemesi |
| D2 | L18 | 4 kanallı valf arızası – Toshiba VRF Hata Kodları |
| D3 | L19 | Su ısı değişim ünitesi çift adres |
| D5 | L21 | Gaz tipi kurulum hatası |
| E1 | P01 | İç ünite arızası, Fan motoru termik aşırı yüklenmesi |
| C8 | L08 | İç ünite adresi/grubu ayarlanmadı |
| C9 | L09 | İç ünite kapasite kodu ayarlanmadı |
| CA | L10 | Dış ünite kapasite kodu ayarlanmadı |
| CB | L11 | Grup kontrol kablolaması yanlış |
| E2 | P02 | Dış ünite arızası, Kompresör motoru termik aşırı yüklenmesi, aşırı veya düşük voltaj |
| E3 | P03 | Dış ünite arızası, Kompresör tahliye sıcaklığı çok yüksek (Comp1) 111 ºC’nin üzerinde. Düşük ref gazı, patlama valfi, boru hattı hasarı. |
| E4 | P04 | Dış ünite arızası, Yüksek basınç hatası |
| E5 | P05 | Dış ünite arızası, Güç kaynağında açık faz. Her fazdaki gücü kontrol edin, invertör pcb, kontrol pcb |
| E9 | P09 | İç ünite arızası, Tavan paneli yanlış bağlanmış |
| EA | P10 | İç ünite arızası, Kondensat şamandıra anahtarı açıldı |
| EB | P11 | GHP – Su Isısı değişimi düşük sıcaklık (don koruması) hatası |
| EC | P12 | İç ünite arızası, Fan DC motor arızası |
| EE | P14 | Sızıntı dedektöründen gelen giriş (Varsa) |
| EF | P15 | Soğutucu akışkan kaybı, yüksek tahliye sıcaklığı ve EEV tamamen açık ve düşük kompresör akımı çekimi. |
| F0 | P16 | Dış ünite arızası, Kompresör güç kaynağında açık faz |
| F1 | P17 | Dış ünite arızası, Kompresör tahliye sıcaklığı çok yüksek (Comp2) 111°C’nin üzerinde. Düşük ref gazı, patlama valfi, boru hattı hasarı. |
| F2 | P18 | Dış ünite hatası, By-pass valfi hatası |
| F3 | P19 | Dış ünite arızası, 4 kanallı vana arızası, soğutmada i/kapı sıcaklığı yükselir veya ısıtmayı doldurur. Kablolamayı, bobini, pcb çıkışını, valf çalışmasını kontrol edin. |
| F4 | P20 | Ref gazı, yüksek sıcaklık/basınç hatası, ısı değişim sıcaklığı yüksek C2, 55-60 degC, aşırı soğutma yükü, sensör hatası |
| F6 | P22 | Dış ünite fan motoru arızası, fan kanadı sıkışmış, bağlantıları kontrol edin, fan serbest dönüyor mu, motor direnci her çiftte 30-40 ohm, |
| FA | P26 | Dış ünite arızası, Kompresör aşırı akımı – sargı direncini kontrol edin, Evirici arızası – HIC + & – iç direnç terimini kontrol edin – UVW 200-300Kohm veya daha fazla |
| FC | P29 | Dış ünite arızası, Evirici devre arızası – Motor Akım Algılama Devresi (MDC) arızası, kompanzasyon sargılarını, C1 ve TS sensörlerini kontrol edin, aksi halde olası pcb arızası. |
| FD | P30 | İç ünite arızası, Sistem kontrolörü alt iç ünitede arıza tespit etti |
| FF | P31 | Eşzamanlı çalışma çoklu kontrol hatası, Grup kontrolör hatası |
