Dayrelax Dört Yollu Kaset Tipi Klima Arıza Kodları


Sadece inverter klimalar için geçerlidir.
| No | Arıza | Çalışma Lambası | Zaman Ayarı Lambası | Buz Çözme Lambası | Alarm Lambası | Göstergesi (nixie tüp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model çakışması arızası | Hızlı yanıp sönme | E0 | |||
| 2 | İç ünite-dış ünite iletişim denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | E1 | |||
| 3 | Oda sıcaklık sensörü denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | E2 | |||
| 4 | Boru sıcaklığı sensörü (T2) denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | E3 | |||
| 5 | Boru sıcaklığı sensörü (T2B) denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | E4 | |||
| 6 | EEPROM arızası | Hızlı yanıp sönme | E7 | |||
| 7 | İç ünite fanı durdu arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | E8 | ||
| 8 | Dış ünite arızası | Hızlı yanıp sönme | Ed | |||
| 9 | Su seviyesi alarmı arızası | Hızlı yanıp sönme | EE | |||
| 10 | Kaldırma paneli iletişim denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F0 | |
| 11 | Kaldırma paneli arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F1 | |
| 12 | Kaldırma paneli kapalı değil | Açık | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F2 | |
| 13 | İç ünite ana/yardımcı ünitesi iletişim kontrol kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F3 | ||
| 14 | Ana/yardımcı ünitenin diğer arızaları | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F4 | ||
| 15 | Soğutucu akışkan sızıntısı algılama arızası | Açık | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | EC |
Sadece sabit frekanslı klimalar için geçerlidir. Dayrelax Kaset Arıza Kodları
| No | Arıza | Çalışma Lambası | Zaman Ayarı Lambası | Buz Çözme Lambası | Alarm Lambası | Göstergesi (nixie tüp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İç ünite-dış ünite iletişim denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | E1 | ||
| 2 | Oda sıcaklık sensörü denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | E2 | |||
| 3 | Evaporatör sensörü arızası | Hızlı yanıp sönme | E3 | |||
| 4 | Kondenser sensörü arızası | Hızlı yanıp sönme | E4 | |||
| 5 | Su pompası sıcaklık sensörü | Hızlı yanıp sönme | E5 | |||
| 6 | Dış ünite arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | E6 |
| 7 | EEPROM arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | E7 | ||
| 8 | Su seviyesi alarmı arızası | Hızlı yanıp sönme | E8 | |||
| 9 | DC motor devri kontrol dışı | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Eb | ||
| 10 | Dış ünite düşük basınç arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Ed | |
| 11 | Kaldırma paneli iletişim denetim kanalı normal değil | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F0 | |
| 12 | Kaldırma paneli arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F1 | |
| 13 | Kaldırma paneli kapalı değil | Açık | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | F2 | |
| 14 | Soğutucu akışkan sızıntısı algılama arızası | Hızlı yanıp sönme | Hızlı yanıp sönme | EC |
