MDCI8-1, MDCI10-1, MDCI12-1, MDCI14-1, MDCI16-1, MDCI12-3, MDCI14-3, MDCI16-3, MDCI18-3
DIŞ ÜNİTENİN ARIZA KODLARI
(12/14/16 kW)
Gösterge | Hata veya koruma açıklaması |
---|---|
E2 | İç ünite ile dış ünite arasındaki iletişim arızası |
E4 | T3 &T4 sıcaklık sensörü arızası |
E5 | Güç gerilimi koruması |
E6 | Fan Koruması |
E7 | Kompresör tahliye sıcaklık sensörü arızası |
E9 | EEPROM arızası |
E.9. | Kompresör sinyali hatası |
EA | A bölgesindeki bir fan Isı modunda 5 dakikadan uzun süre çalışır |
Eb | 10 dakikada 2 kere E6 koruması |
F1 | Otobüs gerilimi 5S için 200 V’den az |
H0 | IR341 ile ana dağıtım panosu arasında iletişim arızası |
H4 | 60 dakikada 3 kere L0 veya L1 koruması |
P1 | Yüksek basınç koruması |
P2 | Düşük basınç koruması |
P3 | Giriş akımı koruması |
P4 | Kompresör tahliye sıcaklığı koruması |
P5 | Kondenser yüksek sıcaklık koruması |
P8 | Tayfun koruması |
PE | İç evaporatör yüksek sıcaklık koruması |
PL | Radyatör sıcaklık koruması (Ayrılmış) |
L0 | Modül koruması |
L1 | Doğru akım üreteci düşük gerilim koruması |
L2 | Doğru akım üreteci yüksek gerilim koruması |
L4 | MCE arızası |
L5 | Sıfır hız koruması |
L7 | Faz sekansı koruması |
L8 | Hız farkı > 15 Hz ön ve arka saat arasında koruma |
L9 | Hız farkı > 15 Hz gerçek hız ve ayar hızı arasında koruma |
Görüntüleme fonksiyonlarına ilişkin bilgiler:
- Çalışmaya hazır olma durumunda LED gösterge, iç üniteler ile iletişim kurmuş iç ünite sayısını göstermektedir.
- İşletim sırasında LED gösterge, kompresör frekansını göstermektedir.
- Buz çözme sırasında LED gösterge “dF” göstermektedir.
(8/10,5/18 kW)
Gösterge | Arıza veya koruma fonksiyonu |
---|---|
E2 | İç üniteler ile dış üniteler arasında iletişim arızası |
E4 | T3 ve T4 sıcaklık sensöründe arıza |
E5 | Şebeke gerilimi emniyeti |
E6 | Fan emniyeti |
E7 | Kompresör çıkış hattındaki sıcaklık sensöründe arıza |
E9 | EEPROM arızası |
EA | A alanındaki bir fan, 5 dakikadan uzun süre ısıtma modunda çalışmaktadır |
Eb | 10 dakika içerisinde E6 koruması 2. defa devreye girdi |
H0 | Ana devre kartı ile IR341 arasında iletişim arızası |
P1 | Yüksek basınç emniyeti |
P2 | Düşük basınç emniyeti |
P3 | Giriş akımı emniyeti |
P4 | Kompresörde çıkış sıcaklığı koruması |
P5 | Kondenser aşırı ısınma emniyeti |
P6 | İnverter modülü koruması |
P8 | Fırtına koruması |
PE | İç ünitedeki evaporatör aşırı ısınma emniyeti |
L0 | Modül arızası |
L1 | DC jeneratörü düşük gerilim emniyeti |
L2 | DC jeneratörü yüksek gerilim emniyeti |
L3 | Yedek |
L4 | MCE arızası / eş zamanlı / Döngü hatası |
L5 | Durma koruması |
L6 | Yedek |
L7 | Ters kutup bağlantısı koruması |
L8 | Ön ve arka zamanlama frekansı arasında > 15 Hz devir sayısı sapmalarına karşı koruma |
L9 | Gerçek devir sayısı ile ayar devir sayısı arasında > 15 Hz devir sayısı sapmalarına karşı koruma |
Görüntüleme fonksiyonlarına ilişkin bilgiler:
- Çalışmaya hazır olma durumunda LED gösterge, iç üniteler ile iletişim kurmuş iç ünite sayısını göstermektedir.
- İşletim sırasında LED gösterge, kompresör frekansını göstermektedir.
- Buz çözme sırasında LED gösterge “dF” göstermektedir.
Bosch climate 5000L F140 E
Dış ünitede kırmızı ışık yanıp sönüyor klima çalışmıyor sebebi ne olabilir
Merhaba Kırmızı ışık yanıp sönmesi arıza nedeniyle çalışmama durumunu belirtir. İç ünite de alınan hata kodunu paylaşırmısınız ?
Dış ünitede kırmizı ısik yanıp sönüyor iç ünite de e9 hatası veriyor
Bosch Mini VRF 5000 için E9 EEPROM arızasıdır. Yetkili servis ile görüşmenizi öneririz.