Daikin VRV Arıza Kodları


Daikin VRV Arıza Kodları
| Arıza Kodları | Arıza Sebebi |
|---|---|
| A0 | Harici koruma cihazı etkinleştirilmiş |
| A1 | EEPROM hatası (İç Ünite) |
| A3 | Drenaj sistemi arızası (Dış Ünite) |
| A6 | Fan motoru arızası (İç Ünite) |
| A7 | İki tarafa açılır kapağın motor arızası (İç Ünite) |
| A9 | Genleşme valfı arızası (Dış Ünite) |
| AF | Drenaj arızası (İç Ünite) |
| AH | Filtre toz haznesi arızası (İç Ünite) |
| AJ | Kapasite ayarı arızası (İç Ünite) |
| C1 | Ana PCB ile alt PCB arasında iletim arızası (İç Ünite) |
| C4 | Isı eşanjörü termistör arızası (iç; sıvı) |
| C5 | Isı eşanjörü termistör arızası (iç; gaz) |
| C9 | Emme havası termistör arızası (İç Ünite) |
| CA | Boşaltma havası termistör arızası (İç Ünite) |
| CE | Hareket detektörü veya zemin sıcaklık sensörü arızası (Dış Ünite) |
| CJ | Kullanıcı arabirimi termistör arızası (İç Ünite) |
| E1 | PCB arızası (Dış Ünite) |
| E2 | Akım kaçağı detektörü harekete geçirilmiş (Dış Ünite) |
| E3 | Yüksek basınç anahtarı harekete geçirilmiş |
| E4 | Alçak basınç arızası (Dış Ünite) |
| E5 | Kompresör kilit algılaması ((Dış Ünite) |
| E7 | Fan motoru arızası (Dış Ünite) |
| E9 | Elektronik genleşme valfi arızası (Dış Ünite) |
| F3 | Boşaltma sıcaklığı arızası (Dış Ünite) |
| F4 | Anormal emme sıcaklığı (Dış Ünite) |
| F6 | Soğutucu aşırı şarj algılaması |
| H3 | Yüksek basınç anahtarı arızası |
| H4 | Alçak basınç anahtarı arızası |
| H7 | Fan motoru sorunu (Dış Ünite) |
| H9 | Ortam sıcaklık sensörü arızası (Dış Ünite) |
| J1 | Basınç sensörü arızası |
| J2 | Akım sensörü arızası |
| J3 | Boşaltma sıcaklık sensörü arızası (dış) |
| J4 | Isı eşanjörü gaz sıcaklık sensörü arızası (dış) |
| J5 | Emme sıcaklık sensörü arızası (Dış Ünite) |
| J6 | Buz çözme sıcaklık sensörü arızası (Dış Ünite)) |
| J7 | Sıvı sıcaklık sensörü (aşırı soğutma HE sonrası) arızası (Dış Ünite) |
| J8 | Sıvı sıcaklık sensörü (serpantin) arızası (Dış Ünite) |
| J9 | Gaz sıcaklık sensörü (aşırı soğutma HE sonrası) arızası (Dış Ünite) |
| JA | Yüksek basınç sensörü arızası (S1NPH) |
| JC | Alçak basınç sensörü arızası (S1NPL) |
| L1 | INV PCB’si anormal |
| L4 | Kanat sıcaklığı anormal |
| L5 | İnverter PCB’si arızalı |
| L8 | Kompresör aşırı akım algılaması |
| L9 | Kompresör kilidi (Kalkış) |
| LC | İletim dış ünite inverter: INV iletim sorunu |
| P1 | INV dengesiz güç besleme gerilim |
| P2 | Otomatik şarj işletimi ile ilgili |
| P4 | Kanat termistör arızası |
| P8 | Otomatik şarj işletimi ile ilgili |
| P9 | Otomatik şarj işletimi ile ilgili |
| PE | Otomatik şarj işletimi ile ilgili |
| PJ | Kapasite ayarı arızası (Dış Ünite) |
| U0 | Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası |
| U1 | Yanlış ters faz arızası |
| U2 | Giriş Voltajı Besleme Arızası |
| U3 | Tamamlanmamış test işletimi arızası (Test işlemini yeniden başlat) |
| U4 | İç ve dış üniteler arası iletişim arızası (iç ve dış ünitelerin şalterlerini ve enerji gelip gelmediğini kontrol edin) |
| U5 | Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim arızası |
| U7 | Dış üniteler arası iletişim arızası (3 borulu sistemlerde BP üniteler arası iletişim arızası) |
| U8 | Ana ve yardımcı kumandalar arasında iletişim arızası |
| U9 | Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arasında iletişim arızası |
| UA | İç ünitelerin sayısında aşırı anormallik |
| UC | Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması |
| UF | Set edilmemiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı |
| UH | Sistem Hatası |
| L4 | Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı |
| L5 | Dış ünite inverter ani aşırı akım |
| L8 | Dış ünite inverter termostat sensörü kompresör aşırı yükü |
| L9 | Dış ünite inverter kompresör kilitlemesi |
| LC | Dış ünite inverter ve kontrol PCB arızası |
| P1 | Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması |
| P4 | Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası |
U0 Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası ve çözümü (VRV)
- Dış ünite stop vanalarını kontrol edin. (Kapalı ise açın.)
- Manometre ile gaz basınçlarını ölçün. Gaz bitmiş veya çok eksik ise gaz kaçağını azot vererek bulun ve onarın.
- Yeniden kaçak testi yapın. Sistemi vakumlayıp gaz şarjını yapın ve çalıştırın.
U1 Yanlış ters faz arızası ve çözümü
- Bu hatayı aldığınızda dış ünitenin enerjisini kesin. L1 L2 ve L3 faz kablolarından herhangi ikisinin yerini değiştirin.
U2 Giriş Voltajı Besleme Arızası ve çözümü
- L1 L2 L3 faz uçlarından 380v, faz uçlarıyla N terminali aralarında 220 V olması gerekir. Bunlar normal ise, İnverter kartın besleme kablolarını ölçün.
U4 İç ve dış üniteler arası iletişim arızası ve çözümü
- İç ve dış üniteler arası iletişim kablo hattını ve bağlantılarını kontrol edin.
- Sistemdeki tüm iç ve dış ünitelere enerji geldiğinden emin olun.
U7 Dış üniteler arası iletişim arızası ve çözümü
- Master ve Slave dış üniteler arasındaki iletişim kablosunu ve bağlantılarını kontrol edin.
- Kombine olan master ve slave dış ünitelerden bir veya birden fazlasına enerji gelmiyor olabilir.
- 3 borulu heat recovery sistemlerde BP BOX ünitelerinden bir veya birden fazlasında elektronik kart arızası olabilir.
LC Dış ünite inverter ve kontrol PCB arızası ve çözümü
- Dış ünitede LC 14 veya LC 30 gibi arıza kodları görüntülenirse, inverter veya ana kart bloğunda bir sorun var demektir.

teşekkür ederim birde hj-02 kodunu öğrenebilirmiyim