Vaillant Vrf Arıza Kodları İç Ünite
Hata konumu | Arıza kodu | Anlamı | Arıza kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|
İç ünite | L0 | İç ünite arızası | L1 | İç ünitenin fan koruması |
İç ünite | L2 | Takviye ısıtıcı koruması | L3 | Su doldurma seviyesi koruması |
İç ünite | L4 | Kablolu regler akım beslemesinde arıza | L5 | Donmaya karşı koruma tetiklendi |
İç ünite | L6 | Mod çakışması | L7 | Master iç ünite yok |
İç ünite | L8 | Yetersiz akım beslemesi | L9 | Birden fazla ünite için münferit ayarda, iç ünite sayısı tutarsız |
İç ünite | LA | iç ünitelerin seri bağlantısı tutarsız | LH | Kötü hava kalitesi |
İç ünite | LC | İç üniteler dış ünite ile eşleşmiyor | LL | Su şalteri arızas |
İç ünite | LE | Su pompasının anormal devir sayısı | LF | Yerden ısıtma şönt valfinde hatalı ayar |
İç ünite | LJ | Çift sıralı paket şalteri kod ayarı yanlış | LP | Kalıcı mıknatıslı DC motor sıfırdan geçiş hatası |
İç ünite | LU | İç ünitenin soğutucu madde bağlantısı HR ünitesine uymuyor | Lb | Birden fazla ünite için münferit ayarda, iç üniteler tutarsız (ardıl ısıtma / nem alma sistemi) |
İç ünite | d1 | İç ünite elektronik kart arızası (PCB) | d2 | Sıcak su boylerindeki alt sıcaklık sensöründe arıza |
İç ünite | d3 | Ortam havası sıcaklık sensörü arızası | d4 | Giriş borusu sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | d5 | Orta boru sıcaklık sensörü arızası | d6 | Çıkış borusu sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | d7 | Hava nem sensörü arızası | d8 | Sıcak su boyleri sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | d9 | Köprü arızası | dA | İç ünite internet adresi arızası |
İç ünite | dH | Regler elektronik kartı arızası (PCB | dC | DIP şalteri kapasite ayarı yanlış |
İç ünite | dL | Hava çıkışı sıcaklık sensörü arızası | dE | CO₂ sensörü arızası |
İç ünite | dF | Sıcak su boylerinde üst sıcaklık sensörü arızası | dJ | Su dönüşündeki sıcaklık sensöründe arıza |
İç ünite | dP | Jeneratör giriş borusu sıcaklık sensörü arızası | dU | Jeneratör çıkış borusu sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | db | Arıza arama | dd | Güneş enerjisi sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | dn | Titreşen parçalarda arıza | dy | Su sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | y1 | Giriş borusu sıcaklık sensörü 2 arızası | y2 | Çıkış borusu sıcaklık sensörü 2 arızası |
İç ünite | y7 | Temiz hava girişi sıcaklık sensörü arızası | y8 | İç ünite hava kutusu sensörü arızası |
İç ünite | yA | Arıza instrument fault detection and isolation (IFD) | o1 | İç ünitelerin veri yolu toplama rayında alçak gerilim koruması |
İç ünite | o2 | İç ünitelerin veri yolu toplama rayında yüksek gerilim koruması | o3 | İç ünitenin akıllı güç modülü koruması IPM (Intelligent Power Module) |
İç ünite | o4 | İç ünite devreye alma arızası | o5 | İç ünite aşırı gerilim koruması |
İç ünite | o6 | İç ünite akım algılama devresi arızası | o7 | İç ünitede senkronizasyon kaybına karşı koruma |
İç ünite | o8 | İç ünite sürücü iletişim hatası | o9 | İç ünite ana kumanda iletişim hatası |
İç ünite | oA | İç ünite akıllı güç modülü yüksek sıcaklık koruması IPM (Intelligent Power Module) | ob | İç ünite tahrik sıcaklık sensörü arızası |
İç ünite | oC | İç ünite soğutucu madde yükleme devresi arızası (kablolu regler için) | o0 | Diğer tahrik arızaları |
Vaillant Vrf Arıza Kodları Dış Ünite
Hata konumu | Arıza kodu | Anlamı | Arıza kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|
Dış ünite | E0 | Dış ünite arızası | E1 | Yüksek basınç koruması |
Dış ünite | E2 | Düşük basınçlı tahliye sıcaklık koruması | E3 | Düşük basınç koruması |
Dış ünite | E4 | Kompresör çıkışı yüksek sıcaklık koruması | Ed | İç ünite sürücüsü akıllı güç modülü düşük sıcaklık koruması IPM (Intelligent Power Module) |
Dış ünite | F0 | Ana elektronik kart arızası (PCB) | F1 | Yüksek basınç sensörü arızası |
Dış ünite | F3 | Düşük basınç sensörü arızası | F5 | Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör 1 |
Dış ünite | F6 | Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör 2 | F7 | Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör 3 |
Dış ünite | F8 | Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör 4 | F9 | Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör 5 |
Dış ünite | FA | Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör 6 | FC | Kompresör 2 gerilim sensörü arızası |
Dış ünite | FL | Kompresör 3 gerilim sensörü arızası | FE | Kompresör 4 gerilim sensörü arızası |
Dış ünite | FF | Kompresör 5 gerilim sensörü arızası | FJ | Kompresör 6 gerilim sensörü arızası |
Dış ünite | FP | DC motor arızası | FU | Kompresör 1 gövde üst tarafındaki sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | Fb | Kompresör 2 gövde üst tarafındaki sıcaklık sensörü arızası | Fd | HR birimi çıkış borusundaki sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | Fn | HR birimi giriş borusundaki sıcaklık sensörü arızası | J0 | Cihaz koruması |
Dış ünite | J1 | Kompresör 1 aşırı gerilim koruması | J2 | Kompresör 2 aşırı gerilim koruması |
Dış ünite | J3 | Kompresör 3 aşırı gerilim koruması | J4 | Kompresör 4 aşırı gerilim koruması |
Dış ünite | J5 | Kompresör 5 aşırı gerilim koruması | J6 | Kompresör 6 aşırı gerilim koruması |
Dış ünite | J7 | Dört yollu ventil koruma gaz karışımı | J8 | Sistemdeki yüksek basınç oranını koruma |
Dış ünite | J9 | Sistemdeki düşük basınç oranını koruma | JA | Yanlış basınca karşı koruma |
Dış ünite | JC | Su akış şalteri koruması | JL | Yüksek basınç çok düşük olduğu için koruma |
Dış ünite | JE | Yağ dönüş hattı tıkalı | JF | Yağ dönüş hattı sızdırıyor |
Dış ünite | b1 | Dış sensör arızası | b2 | Buz çözme 1 sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | b3 | Buz çözme 2 sıcaklık sensörü arızası | b4 | Alt soğutucunun sıvı kaçağı sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | b5 | Alt soğutucunun gaz kaçağı sıcaklık sensörü arızası | b6 | Buhar-soğutucu madde seperatörü sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | b7 | Buhar-soğutucu madde seperatörü çıkış borusu sıcaklık sensörü arızası | b8 | Dış hava nem sensörü arızası |
Dış ünite | b9 | Eşanjör gaz sıcaklık sensörü arızası | bA | Yağ dönüşü sıcaklık sensörü 1 arızası |
Dış ünite | bH | Sistem saati arızası | bE | Kondansör giriş borusu sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | bF | Kondansör çıkış borusu sıcaklık sensörü arızası | bJ | Yüksek basınç sensörü ve düşük basınç sensörü yanlış bağlanmış |
Dış ünite | bP | Arıza sıcaklık sensörü yağ dönüşü 2 | bU | Arıza sıcaklık sensörü yağ dönüşü 3 |
Dış ünite | bb | Arıza sıcaklık sensörü yağ dönüşü 4 | bd | Alt soğutucu gaz girişi sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | bn | Alt soğutucu sıvı girişi sıcaklık sensörü arızası | P0 | Kompresör sürücüsü elektronik kart arızası (PCB) |
Dış ünite | P1 | Kompresör sürücüsü elektronik kartı düzgün çalışmıyor (PCB) | P2 | Kompresör sürücüsü elektronik kartı gerilim koruması (PCB) |
Dış ünite | P3 | Kompresör çalışma tahriği koruma sıfırlaması | P4 | Kompresör tahriği koruma Power Factor Correction (PFC) |
Dış ünite | P5 | Aşırı gerilim koruması alternatif akım redresörü kompresör | P6 | Kompresör sürücüsü akıllı güç modülü koruması IPM (Intelligent Power Module) |
Dış ünite | P7 | Arıza sıcaklık sensörü kompresör tahriği | P8 | Kompresör sürücü bellek çipinde arıza |
Dış ünite | PH | Yüksek gerilim koruması DC veri yolu toplama rayı kompresör tahriği | PC | Kompresör sürücüsü akım algılama devresi arızası |
Dış ünite | PL | Alçak gerilim koruması DC veri yolu toplama rayı kompresör tahriği | PE | Faz kesintisi alternatif akım redresörü kompresör |
Dış Ünite
Hata konumu | Arıza kodu | Anlamı | Arıza kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|
Dış ünite | PF | Kompresör tahriği şarj akımı devresi arızası | PJ | Başlatma arızası alternatif akım redresörü kompresör |
Dış ünite | PP | Kompresör alternatif akım redresörü AC koruması | PU | Kompresör sürücüsü AC gerilimi |
Dış ünite | H0 | Fan tahrik devre kartı arızası (PCB) | H1 | Fan tahrik elektronik kartı düzgün çalışmıyor |
Dış ünite | H2 | Fan elektronik kartı gerilim koruması (PCB) | H3 | Fan tahrik devre kartı sıfırlama koruması (PCB) |
Dış ünite | H4 | Fan tahriği koruması Power Factor Correction (PFC) | H5 | Fan alternatif akım redresörü aşırı gerilim koruması |
Dış ünite | H6 | Fan akıllı güç modülü koruması IPM (Intelligent Power Module) | H7 | Fan tahriği sıcaklık sensörü arızası |
Dış ünite | H8 | Fan tahriği akıllı güç modülü yüksek sıcaklık koruması IPM (Intelligent Power Module) | H9 | Fan alternatif akım redresörü senkronizasyon kaybına karşı koruma |
Dış ünite | HA | Fan alternatif akım redresörü tahrik bellek çipi arızası | HH | Fan tahriği DC veri yolu toplama rayı yüksek gerilim koruması |
Dış ünite | HC | Fan tahriği akım algılama devresi arızası | HL | Fan tahriği DC yolu toplama rayı düşük gerilim koruması |
Dış ünite | HE | Fan alternatif akım redresörü faz kesintisi | HF | Fan tahriğinin şarj döngüsünde arıza |
Dış ünite | HJ | Fan alternatif akım redresörü devreye alma arızası | HP | Fan alternatif akım redresörü alternatif akım koruması |
Dış ünite | HU | Fan alternatif akım redresörü tahriği AC giriş gerilimi | G0 | Fotovoltaik (PV): Ters kutuplama koruması |
Dış ünite | G1 | Fotovoltaik (PV): Ada önleyici cihaz | G2 | Fotovoltaik (PV): Doğru akım için aşırı akım koruması |
Dış ünite | G3 | Fotovoltaik (PV) akım üretimi aşırı yük | G4 | Fotovoltaik (PV): Kaçak akım koruması |
Dış ünite | G5 | Şebeke tarafında faz kesintisi koruması | G6 | Fotovoltaik (PV): Low Voltage Ride Through |
Dış ünite | G7 | Şebeke aşırı / düşük frekans koruması | G8 | Şebeke tarafında aşırı akım koruması |
Dış ünite | G9 | Şebeke tarafı tahriği akıllı güç modülü koruması IPM (Intelligent Power Module) | GA | Şebeke tarafında düşük / yüksek giriş gerilimine karşı koruma |
Dış ünite | GH | Fotovoltaik DC/DC koruması | GC | Fotovoltaik DC komponent aşırı akım koruması |
Dış ünite | GL | Şebeke tarafı komponent aşırı akım koruması | GE | Yüksek veya düşük fotovoltaik gerilime karşı koruma |
Dış ünite | GF | DC veri yolu nötr nokta potansiyeli asimetri koruması | GJ | Şebeke tarafındaki modüller için yüksek sıcaklık koruması |
Dış ünite | GP | Şebeke tarafı sıcaklık sensörü koruması | GU | Şarj devresi koruması |
Dış ünite | Gn | İzolasyon direnci koruması | Gy | Power protection (PV) |
Arıza Giderim Kodları
Hata konumu | Arıza kodu | Anlamı | Arıza kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|
Arıza giderim | U0 | Kompresör ön ısıtma süresi yetersiz | U2 | Dış ünitenin Jumper kapağı/kapasite kodu yanlış ayarlanmış |
Arıza giderim | U3 | Gerilim beslemesi faz sırası koruması | U4 | Soğutucu madde eksikliğine karşı koruma |
Arıza giderim | U5 | Kompresör tahrik devre kartında yanlış adres (PCB) | U6 | Ventil arızalı olduğundan arıza |
Arıza giderim | U8 | İç üniteye giden soğutucu madde hattında arıza | U9 | Dış üniteye giden soğutucu madde hattında arıza |
Arıza giderim | UC | Master iç ünite ayarı başarılı | UL | Kompresörün acil durum işletmesi için DIP şalteri kodu yanlış |
Arıza giderim | UE | Soğutucu maddenin doldurulması hatalı | UF | İç ünite için HR birimi algılama arızası |
Arıza giderim | Ud | Şebeke bağlantısı tahrik devre kartı arızalı (PCB) | Un | Şebeke bağlantısı tahrik devre kartı (PCB) ile ana elektronik kart (PCB) arasında iletişim arızası |
Arıza giderim | C0 | İç ünite, dış ünite ve kablolu regler arasında iletişim hatası | C1 | Ana kumanda ile DC-DC regler arasında iletişim arızası |
Arıza giderim | C2 | Ana kumanda ile kompresör tahriği alternatif akım redresörü arasında iletişim arızası | C3 | Ana kumanda ile fan tahriği alternatif akım redresörü arasında iletişim arızası |
Arıza giderim | C4 | Eksik iç ünite nedeniyle arıza | C5 | İç ünite proje kodunun hatalı olması nedeniyle alarm |
Arıza giderim | C6 | Dış ünite sayısı yanlış olduğu için alarm | C7 | Konvertörde hatalı iletişim |
Arıza giderim | C8 | Kompresöre acil durumu | C9 | Fanda acil durum |
Arıza giderim | CA | Modül acil durum | CH | Çeşitlilik oranı (iç üniteler ve dış üniteler) çok yüksek |
Arıza giderim | CC | Master ünitesi yok | CL | Çeşitlilik oranı (iç üniteler ve dış üniteler) çok düşük |
Arıza giderim | CE | HR birimi ile iç ünite arasında iletişim arızası | CF | Birden fazla ana kumanda ünitesi arızası |
Arıza giderim | CJ | Sistemin birkaç biriminde, mastır adres kodunun çift sıralı paket şalterleri bulunur (multiple master units address code) | CP | Birden fazla kablolu regler arızası |
Arıza giderim | CU | İç ünite ile alıcı ışıklı panel arasındaki iletişim hatası | Cb | Dış ünitelere 4’ten fazla IP adresi veya iç ünitelere 80’den fazla IP adresi verildi |
Arıza giderim | Cd | HR birimi ile dış ünite arasında iletişim arızası | Cn | İç ünite ve dış ünite için HR birimi ağında arıza |
Arıza giderim | Cy | HR birimi iletişim arızası |
Vaillant Vrf Arıza Kodları Durum Kodları
Hata konumu | Arıza kodu | Anlamı | Arıza kodu | Anlamı |
---|---|---|---|---|
Durum | A0 | Ürün, arıza arama için bekliyor | A2 | Yetkili servis tarafından soğutucu madde geri kazanım işlemi |
Durum | A3 | Buz çözme işletimi | A4 | Yağ geri dönüş devresi |
Durum | A6 | Isı pompası işlevinin ayarlanması | A7 | Fısıltı işletimi ayarı |
Durum | A8 | Vakum pompası işletimi | AH | Isıtma konumu |
Durum | AC | Soğutma konumu | AL | Soğutucu maddeyi otomatik olarak doldur |
Durum | AE | Soğutucu maddeyi manuel olarak doldur | AF | Fan |
Durum | AJ | Filtre temizleme hatırlatıcısı | AP | Devreye alma sırasında arıza arama |
Durum | AU | Uzaktan acil kapatma | Ab | Acil kapatma |
Durum | Ad | İşletimi kısıtla | An | Çocuk emniyeti fonksiyonu |
Durum | Ay | İzolasyon durumu | n0 | Akım tasarrufu ayarları |
Durum | n3 | Zorla buz çözme | n4 | Maksimum kapasite/çıkış gücü için sınır değer ayarı |
Durum | n5 | İç ünite cihaz tipi numarası bilgisinin zorunlu okuması | n6 | Sorgu arızası |
Durum | n7 | Parametre sorgusu | n8 | İç ünitenin proje kodu sorgulaması |
Durum | n9 | Seri haldeki iç ünite sayısını kontrol edin | nA | Isı pompası |
Durum | nH | Sadece ısıtma için cihaz | nC | Sadece soğutma için cihaz |
Durum | nE | Negatif kod | nF | Fan modeli |
Durum | nJ | Isıtma sırasında yüksek sıcaklıkların önlenmesi | nU | İç ünitenin uzun mesafeli yalıtım komutunu kaldırın |
Durum | nb | Barkod sorgusu | nn | Dış ünite bağlantı borusunun uzunluk değişikliği |
Vaillant Vrf Arıza Kodları