Airfel LTXM35N Inverter Klima

12000 BTU/h A++ Airfell LTXM35N Inverter Klima
- Nominal Soğutma Kapasitesi: 11942 (BTU/h)
- Nominal Isıtma Kapasitesi: 13000 (BTU/h)
- Enerji Sınıfı (Soğutma): A++
- Enerji Sınıfı (Isıtma) : A+

R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
Sezonsal inverter özelliği ile A sınıf ı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
-15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma – hızlı soğutma
Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti

12000 BTU/h A++ LTXM35N Inverter Klima Teknik Bilgileri
İÇ ÜNİTE
| Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 12000(3800~14200) (BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum | 13000(3700~14400) (BTU) |
| Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 3,52 (1,11~4,16) (kW) |
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 3,81 (1,08~4,22) (kW) |
| Güç Tüketimi Soğutma(Minimum/Nominal/Maksimum) | 1,213 (0,13~1,58) (kW) |
| Güç Tüketimi Isıtma(Minimum/Nominal/Maksimum) | 1,088 (0,1~1,68) (kW) |
| Renk(Gövde) | Beyaz |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | 805x194x285 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi Soğutma(Yüksek) | 55,0 (dBA) |
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | 40.5/34.5/25 (dBA) |

DIŞ ÜNİTE
| Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 720x270x495 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi / Soğutma(Yüksek) | 63,0 (dBA) |
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Sessiz) | 56.0 (dBA) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma(Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | -15 ~ 50 (°C(KT)) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma(Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | -15 ~ 30 (°C(YT)) |
| Soğutucu Akışkan / GWP | R32 / 675,0 |
| İlave Soğutucu Akışkan Miktarı(10 m.üzerindeki boru uzunlukları için.) | 20 (g/m) |
| Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) | 6,35 (mm) |
| Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) | 9,52 (mm) |
| Boru Uzunluğu(Toplam Maks.) | 25 (m) |
| Boru Bağlantıları / Kot Farkı(İÜ – DÜ Maks.) | 10 (m) |
| Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) |

SEZONSAL VERİMLİLİK
| Soğutma / Enerji Etiketi | 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) |
| Ortalama İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | A+ |
| Soğutma / SEER | 6,1 |
| Isıtma / SCOP | 4,0 |
| Soğutma / Ptasarım | 3,6 (kW) |
| Isıtma / Ptasarım | 2,7 (kW) |
EKONOMİ
| Inverter Teknolojisi | Var |
| Ekonomi Modu | Var |
| Ekonomik Bekleme Modu | Var |
| Fan Modu | Var |
| R32 Soğutucu Gaz | Var |
Airfel LTXM35N Inverter Klima PERFORMANS
| Güçlü – Turbo Modu | Var |
| Otomatik Fan Hızı | Var |
| Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
| Fan Hızı Seviyesi | Var |
Airfel LTXM35N Inverter Klima KONFOR
| Sessiz İç Ünite | Var |
| Dikey Salınım | Var |
| Hava Filtresi | Var |
| Nem Düşürme | Var |
| Günlük Programlama | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| Yeniden Başlama | Var |
| Arıza Tanımlama | Var |
Airfel LTXM35N Inverter Klima
